
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
2 | 2021-03-03 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 22:19 | 22:58 | 39 分鐘 | |
4 | 20:35 | 22:11 | 96 分鐘 | |
5 | 18:08 | 18:33 | 25 分鐘 | |
6 | 17:46 | 18:04 | 18 分鐘 | |
7 | 16:14 | 16:48 | 34 分鐘 | |
8 | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
10 | 2021-03-02 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
11 | 17:11 | 17:31 | 20 分鐘 | |
12 | 15:39 | 16:22 | 43 分鐘 | |
13 | 14:34 | 15:36 | 62 分鐘 | |
14 | 13:18 | 14:05 | 48 分鐘 | |
15 | 13:12 | 13:14 | 2 分鐘 | |
16 | 2021-03-01 | 22:25 | 23:46 | 81 分鐘 |
17 | 18:23 | 18:45 | 22 分鐘 | |
18 | 14:40 | 14:47 | 8 分鐘 | |
19 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
20 | 12:49 | 13:28 | 39 分鐘 | |
21 | 11:02 | 12:15 | 73 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
