
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 22:17 | 23:14 | 57 分鐘 |
2 | 2021-03-05 | 22:01 | 22:43 | 42 分鐘 |
3 | 10:14 | 10:20 | 5 分鐘 | |
4 | 2021-03-04 | 19:59 | 22:41 | 162 分鐘 |
5 | 17:08 | 18:35 | 87 分鐘 | |
6 | 09:01 | 10:39 | 98 分鐘 | |
7 | 2021-03-03 | 20:54 | 21:19 | 26 分鐘 |
8 | 16:28 | 17:48 | 80 分鐘 | |
9 | 2021-03-02 | 14:57 | 21:40 | 403 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
11 | 2021-03-01 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
12 | 20:06 | 20:57 | 51 分鐘 | |
13 | 13:44 | 14:57 | 73 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
