
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 15:39 | 16:49 | 70 分鐘 |
2 | 14:31 | 15:33 | 62 分鐘 | |
3 | 14:02 | 14:28 | 26 分鐘 | |
4 | 09:54 | 13:04 | 190 分鐘 | |
5 | 08:19 | 09:47 | 88 分鐘 | |
6 | 2021-03-05 | 18:44 | 20:03 | 79 分鐘 |
7 | 17:44 | 17:44 | 1 分鐘 | |
8 | 15:38 | 16:38 | 60 分鐘 | |
9 | 13:32 | 15:17 | 104 分鐘 | |
10 | 08:09 | 10:31 | 142 分鐘 | |
11 | 2021-03-04 | 22:56 | 23:00 | 4 分鐘 |
12 | 20:54 | 22:51 | 117 分鐘 | |
13 | 20:27 | 20:49 | 22 分鐘 | |
14 | 17:45 | 20:17 | 152 分鐘 | |
15 | 15:19 | 17:03 | 103 分鐘 | |
16 | 15:15 | 15:17 | 3 分鐘 | |
17 | 15:00 | 15:13 | 13 分鐘 | |
18 | 14:05 | 14:57 | 52 分鐘 | |
19 | 09:10 | 12:45 | 216 分鐘 | |
20 | 08:02 | 08:56 | 54 分鐘 | |
21 | 2021-03-03 | 17:31 | 20:01 | 150 分鐘 |
22 | 12:00 | 13:02 | 62 分鐘 | |
23 | 08:04 | 11:29 | 205 分鐘 | |
24 | 2021-03-02 | 21:13 | 23:43 | 149 分鐘 |
25 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 | |
26 | 16:14 | 16:53 | 39 分鐘 | |
27 | 14:40 | 16:10 | 90 分鐘 | |
28 | 11:55 | 13:17 | 83 分鐘 | |
29 | 10:23 | 11:51 | 88 分鐘 | |
30 | 08:10 | 10:10 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
