
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 07:38 | 08:13 | 35 分鐘 |
2 | 07:13 | 07:14 | 1 分鐘 | |
3 | 07:03 | 07:09 | 5 分鐘 | |
4 | 03:31 | 03:35 | 4 分鐘 | |
5 | 02:56 | 03:22 | 26 分鐘 | |
6 | 01:29 | 02:54 | 86 分鐘 | |
7 | 01:18 | 01:26 | 8 分鐘 | |
8 | 00:50 | 01:15 | 25 分鐘 | |
9 | 00:13 | 00:19 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
11 | 2021-02-27 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
12 | 23:24 | 23:34 | 10 分鐘 | |
13 | 22:43 | 23:22 | 38 分鐘 | |
14 | 22:04 | 22:38 | 34 分鐘 | |
15 | 21:41 | 22:01 | 20 分鐘 | |
16 | 21:29 | 21:39 | 10 分鐘 | |
17 | 21:12 | 21:27 | 14 分鐘 | |
18 | 20:26 | 21:10 | 44 分鐘 | |
19 | 19:45 | 20:17 | 32 分鐘 | |
20 | 19:16 | 19:41 | 25 分鐘 | |
21 | 18:57 | 19:13 | 16 分鐘 | |
22 | 18:33 | 18:38 | 5 分鐘 | |
23 | 18:07 | 18:12 | 5 分鐘 | |
24 | 17:58 | 18:05 | 7 分鐘 | |
25 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 | |
26 | 17:29 | 17:40 | 11 分鐘 | |
27 | 17:14 | 17:26 | 12 分鐘 | |
28 | 16:10 | 16:11 | 2 分鐘 | |
29 | 15:12 | 15:17 | 5 分鐘 | |
30 | 15:00 | 15:09 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
