
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 04:42 | 06:20 | 98 分鐘 |
2 | 2021-02-26 | 17:48 | 18:14 | 26 分鐘 |
3 | 15:17 | 17:29 | 132 分鐘 | |
4 | 15:14 | 15:14 | 0 分鐘 | |
5 | 15:10 | 15:11 | 1 分鐘 | |
6 | 14:57 | 15:08 | 11 分鐘 | |
7 | 14:43 | 14:48 | 5 分鐘 | |
8 | 2021-02-25 | 13:44 | 15:47 | 123 分鐘 |
9 | 2021-02-24 | 17:57 | 18:38 | 41 分鐘 |
10 | 13:59 | 16:00 | 121 分鐘 | |
11 | 2021-02-23 | 17:36 | 18:29 | 53 分鐘 |
12 | 15:46 | 17:02 | 76 分鐘 | |
13 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
14 | 13:04 | 13:29 | 26 分鐘 | |
15 | 2021-02-22 | 14:54 | 17:34 | 160 分鐘 |
16 | 14:23 | 14:52 | 30 分鐘 | |
17 | 2021-02-21 | 22:46 | 22:58 | 12 分鐘 |
18 | 21:39 | 22:44 | 65 分鐘 | |
19 | 21:08 | 21:36 | 28 分鐘 | |
20 | 17:06 | 17:39 | 33 分鐘 | |
21 | 16:28 | 17:04 | 36 分鐘 | |
22 | 15:52 | 16:26 | 34 分鐘 | |
23 | 00:33 | 02:23 | 110 分鐘 | |
24 | 2021-02-20 | 01:10 | 02:59 | 110 分鐘 |
25 | 01:00 | 01:06 | 6 分鐘 | |
26 | 2021-02-19 | 17:28 | 17:43 | 15 分鐘 |
27 | 12:17 | 12:37 | 20 分鐘 | |
28 | 11:08 | 11:09 | 1 分鐘 | |
29 | 10:48 | 11:06 | 18 分鐘 | |
30 | 2021-02-18 | 14:29 | 15:31 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
