
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-21 | 23:03 | 23:47 | 44 分鐘 |
2 | 22:28 | 22:54 | 25 分鐘 | |
3 | 21:58 | 22:22 | 24 分鐘 | |
4 | 21:39 | 21:56 | 17 分鐘 | |
5 | 20:47 | 21:37 | 51 分鐘 | |
6 | 20:35 | 20:45 | 9 分鐘 | |
7 | 20:23 | 20:33 | 10 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
9 | 2021-01-20 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
10 | 23:24 | 23:34 | 10 分鐘 | |
11 | 23:01 | 23:22 | 21 分鐘 | |
12 | 22:17 | 22:59 | 42 分鐘 | |
13 | 22:02 | 22:14 | 12 分鐘 | |
14 | 2021-01-19 | 00:01 | 00:19 | 18 分鐘 |
15 | 2021-01-18 | 23:53 | 23:58 | 6 分鐘 |
16 | 22:56 | 23:47 | 51 分鐘 | |
17 | 21:48 | 22:54 | 66 分鐘 | |
18 | 2021-01-17 | 21:53 | 22:36 | 43 分鐘 |
19 | 21:31 | 21:51 | 20 分鐘 | |
20 | 21:23 | 21:29 | 6 分鐘 | |
21 | 20:24 | 21:05 | 41 分鐘 | |
22 | 19:30 | 20:13 | 42 分鐘 | |
23 | 18:49 | 18:52 | 3 分鐘 | |
24 | 17:22 | 18:46 | 84 分鐘 | |
25 | 17:04 | 17:19 | 15 分鐘 | |
26 | 2021-01-16 | 00:56 | 01:48 | 52 分鐘 |
27 | 00:29 | 00:54 | 24 分鐘 | |
28 | 00:18 | 00:27 | 10 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
30 | 2021-01-15 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
