
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
2 | 2022-05-16 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 22:43 | 22:54 | 10 分鐘 | |
4 | 20:27 | 21:24 | 57 分鐘 | |
5 | 2022-05-15 | 00:50 | 00:50 | 0 分鐘 |
6 | 2022-05-14 | 19:23 | 23:43 | 260 分鐘 |
7 | 2022-05-13 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
8 | 2022-05-12 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
9 | 21:44 | 22:00 | 16 分鐘 | |
10 | 20:30 | 21:35 | 65 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
12 | 2022-05-11 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
13 | 18:33 | 20:03 | 91 分鐘 | |
14 | 00:30 | 01:08 | 39 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
16 | 2022-05-10 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
17 | 15:19 | 17:00 | 101 分鐘 | |
18 | 2022-05-09 | 14:06 | 17:46 | 220 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
20 | 2022-05-08 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
21 | 17:45 | 19:23 | 97 分鐘 | |
22 | 15:13 | 16:39 | 86 分鐘 | |
23 | 2022-05-07 | 14:06 | 14:08 | 2 分鐘 |
24 | 12:22 | 13:52 | 90 分鐘 | |
25 | 10:42 | 12:08 | 86 分鐘 | |
26 | 2022-05-04 | 15:45 | 16:28 | 43 分鐘 |
27 | 12:57 | 14:22 | 86 分鐘 | |
28 | 08:53 | 09:27 | 33 分鐘 | |
29 | 08:01 | 08:46 | 45 分鐘 | |
30 | 2022-05-03 | 18:50 | 20:03 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
