
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 |
2 | 2022-05-16 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
3 | 15:51 | 16:31 | 40 分鐘 | |
4 | 09:04 | 12:18 | 194 分鐘 | |
5 | 2022-05-15 | 11:51 | 12:28 | 36 分鐘 |
6 | 09:59 | 11:06 | 67 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
8 | 2022-05-14 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
9 | 07:41 | 16:05 | 504 分鐘 | |
10 | 2022-05-13 | 19:50 | 21:59 | 129 分鐘 |
11 | 09:53 | 14:11 | 258 分鐘 | |
12 | 2022-05-12 | 21:31 | 23:41 | 130 分鐘 |
13 | 13:17 | 20:21 | 424 分鐘 | |
14 | 2022-05-11 | 19:52 | 23:34 | 222 分鐘 |
15 | 11:35 | 12:18 | 43 分鐘 | |
16 | 2022-05-10 | 17:18 | 22:23 | 305 分鐘 |
17 | 10:41 | 13:33 | 171 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2022-05-09 | 19:16 | 23:59 | 283 分鐘 |
20 | 11:20 | 16:03 | 283 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
22 | 2022-05-08 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
23 | 16:34 | 21:42 | 308 分鐘 | |
24 | 10:33 | 12:31 | 119 分鐘 | |
25 | 00:00 | 09:40 | 580 分鐘 | |
26 | 2022-05-07 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
27 | 16:29 | 17:39 | 70 分鐘 | |
28 | 2022-05-05 | 20:52 | 23:29 | 158 分鐘 |
29 | 18:43 | 19:09 | 26 分鐘 | |
30 | 16:11 | 16:32 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
