
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 19:23 | 22:57 | 214 分鐘 |
2 | 12:50 | 16:55 | 244 分鐘 | |
3 | 11:05 | 11:53 | 48 分鐘 | |
4 | 07:25 | 09:15 | 110 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
6 | 2021-03-05 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
7 | 15:53 | 17:47 | 114 分鐘 | |
8 | 07:35 | 14:38 | 423 分鐘 | |
9 | 2021-03-04 | 19:23 | 21:18 | 115 分鐘 |
10 | 13:32 | 14:08 | 36 分鐘 | |
11 | 08:18 | 13:04 | 286 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
13 | 2021-03-03 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
14 | 10:28 | 14:52 | 264 分鐘 | |
15 | 09:29 | 10:19 | 49 分鐘 | |
16 | 00:01 | 01:21 | 80 分鐘 | |
17 | 2021-03-02 | 09:59 | 16:20 | 381 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
19 | 2021-03-01 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
20 | 14:00 | 15:41 | 101 分鐘 | |
21 | 08:46 | 11:45 | 179 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
