
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 23:04 | 23:19 | 15 分鐘 | |
4 | 22:44 | 22:49 | 5 分鐘 | |
5 | 21:56 | 22:07 | 11 分鐘 | |
6 | 21:18 | 21:38 | 20 分鐘 | |
7 | 18:54 | 18:55 | 1 分鐘 | |
8 | 00:08 | 00:23 | 15 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2021-02-26 | 23:19 | 23:55 | 36 分鐘 |
11 | 20:00 | 20:17 | 17 分鐘 | |
12 | 19:32 | 19:58 | 25 分鐘 | |
13 | 19:07 | 19:18 | 11 分鐘 | |
14 | 18:57 | 19:04 | 8 分鐘 | |
15 | 17:49 | 18:02 | 13 分鐘 | |
16 | 15:36 | 16:07 | 31 分鐘 | |
17 | 13:57 | 14:24 | 27 分鐘 | |
18 | 12:17 | 13:20 | 63 分鐘 | |
19 | 11:44 | 12:15 | 31 分鐘 | |
20 | 10:00 | 11:16 | 76 分鐘 | |
21 | 09:18 | 09:57 | 39 分鐘 | |
22 | 08:57 | 09:16 | 19 分鐘 | |
23 | 02:47 | 02:58 | 11 分鐘 | |
24 | 02:23 | 02:41 | 18 分鐘 | |
25 | 02:16 | 02:20 | 4 分鐘 | |
26 | 01:36 | 01:54 | 17 分鐘 | |
27 | 00:54 | 01:31 | 37 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
29 | 2021-02-25 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
30 | 23:14 | 23:37 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ts23k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
